Teamstatistik
der Z’Airs
U12
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Science City Jena I | 4 | 4/0 | 8 | 413 : 153 | 260 |
2 | 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 4 | 3/1 | 6 | 294 : 234 | 60 |
3 | LB Jena I (AK) | 5 | 3/2 | 6 | 255 : 382 | -127 |
4 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 5 | 2/3 | 4 | 292 : 378 | -86 |
5 | Culture City Weimar | 3 | 1/2 | 2 | 223 : 263 | -40 |
6 | USV Jena (AK) | 5 | 1/4 | 2 | 311 : 356 | -45 |
7 | Science City Jena II | 2 | 0/2 | 0 | 88 : 110 | -22 |
8 | Greizer SV Bullets I | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
U14
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Culture City Weimar | 7 | 7/0 | 14 | 751 : 304 | 447 |
2 | Greizer SV Bullets I | 7 | 6/1 | 12 | 506 : 448 | 58 |
3 | USV Jena | 8 | 5/3 | 10 | 462 : 412 | 50 |
4 | 1. BV Gera 66 | 7 | 4/3 | 8 | 405 : 422 | -17 |
5 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 7 | 2/5 | 4 | 387 : 512 | -125 |
6 | 1. SSV Saalfeld 92 (AK) | 7 | 2/5 | 4 | 410 : 480 | -70 |
7 | Science City Jena II | 6 | 1/5 | 2 | 256 : 382 | -126 |
8 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. (AK) | 7 | 1/6 | 2 | 319 : 536 | -217 |
U19
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Jena I | 4 | 4/0 | 8 | 400 : 187 | 213 |
2 | USV Jena II | 4 | 3/1 | 6 | 279 : 210 | 69 |
3 | BIG Basketball in Gotha I | 4 | 3/1 | 6 | 358 : 264 | 94 |
4 | BC Erfurt | 4 | 3/1 | 6 | 305 : 274 | 31 |
5 | 1. SSV Saalfeld | 3 | 2/1 | 4 | 227 : 161 | 66 |
6 | Science City Jena e.V. II | 3 | 2/1 | 4 | 230 : 201 | 29 |
7 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | 2 | 1/1 | 2 | 110 : 175 | -65 |
8 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 3 | 1/2 | 2 | 145 : 266 | -121 |
9 | BBC Mühlhausen 2010 | 3 | 1/2 | 2 | 200 : 265 | -65 |
10 | Greizer SV Bullets I | 4 | 1/3 | 2 | 230 : 289 | -59 |
11 | Culture City Weimar | 4 | 0/4 | 0 | 218 : 276 | -58 |
12 | USV Erfurt e.V. | 4 | 0/4 | 0 | 217 : 351 | -134 |
Herren
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Science City Jena V | 7 | 7/0 | 14 | 596 : 370 | 226 |
2 | BIG Basketball in Gotha 2 | 8 | 7/1 | 14 | 764 : 558 | 206 |
3 | 1. SSV Saalfeld | 8 | 6/2 | 12 | 659 : 510 | 149 |
4 | Culture City Weimar II | 9 | 6/3 | 12 | 716 : 609 | 107 |
5 | USV Erfurt I | 9 | 5/4 | 10 | 688 : 608 | 80 |
6 | Science City Jena IV | 9 | 5/4 | 10 | 608 : 610 | -2 |
7 | BC Erfurt | 9 | 4/5 | 8 | 650 : 667 | -17 |
8 | USV Jena | 9 | 4/5 | 8 | 611 : 642 | -31 |
9 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 8 | 3/5 | 6 | 526 : 651 | -125 |
10 | USV Jena II | 8 | 2/6 | 4 | 523 : 633 | -110 |
11 | Culture City Weimar III | 8 | 1/7 | 2 | 433 : 686 | -253 |
12 | BC Erfurt II | 8 | 0/8 | 0 | 468 : 698 | -230 |