Teamstatistik
der Z’Airs
U16 Mixed
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Jena | 15 | 14/1 | 28 | 1320 : 652 | 668 |
2 | USV Erfurt e.V. (AK) | 16 | 13/3 | 26 | 1390 : 865 | 525 |
3 | BIG Basketball in Gotha | 12 | 11/1 | 22 | 1305 : 665 | 640 |
4 | BBC Mühlhausen 2010 (AK) | 16 | 11/5 | 22 | 1166 : 1002 | 164 |
5 | Basketball Club Erfurt e.V. | 12 | 9/3 | 18 | 1034 : 786 | 248 |
6 | Science City Jena II | 15 | 7/8 | 14 | 1015 : 954 | 61 |
7 | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | 16 | 6/10 | 12 | 975 : 1143 | -168 |
8 | Greizer SV Bullets I (AK) | 16 | 5/11 | 10 | 1047 : 1217 | -170 |
9 | Basketball Club Erfurt e.V. II | 16 | 4/12 | 8 | 924 : 1227 | -303 |
10 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 15 | 3/12 | 6 | 655 : 1351 | -696 |
11 | SV TU Ilmenau e.V. (AK) | 15 | 2/13 | 4 | 712 : 1330 | -618 |
12 | BV Eisenach Tigers e.V. (AK) | 10 | 2/8 | 3 | 505 : 856 | -351 |
Herren – Landesliga
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Jena III | 13 | 13/0 | 26 | 1032 : 565 | 467 |
2 | USV Jena II | 12 | 9/3 | 18 | 827 : 750 | 77 |
3 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 13 | 9/4 | 18 | 802 : 796 | 6 |
4 | Science City Jena V | 11 | 7/4 | 14 | 759 : 632 | 127 |
5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 11 | 7/4 | 14 | 719 : 662 | 57 |
6 | 1. BV Gera 66 | 13 | 5/8 | 10 | 754 : 823 | -69 |
7 | Greizer SV Bullets II | 12 | 4/8 | 8 | 673 : 766 | -93 |
8 | USV Jena IV | 14 | 2/12 | 4 | 653 : 871 | -218 |
9 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | 13 | 0/13 | 0 | 582 : 936 | -354 |
Herren – Oberliga
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Science City Jena III | 18 | 16/2 | 32 | 1708 : 1056 | 652 |
2 | Science City Jena IV | 17 | 14/3 | 28 | 1551 : 946 | 605 |
3 | BBC Mühlhausen 2010 | 15 | 13/2 | 26 | 1277 : 993 | 284 |
4 | USV Jena I | 17 | 13/4 | 26 | 1372 : 1118 | 254 |
5 | BIG Basketball in Gotha 2 | 16 | 10/6 | 20 | 1468 : 1218 | 250 |
6 | Greizer SV Bullets I | 15 | 8/7 | 16 | 1157 : 1125 | 32 |
7 | USV Erfurt I | 19 | 7/12 | 14 | 1240 : 1292 | -52 |
8 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 13 | 6/7 | 12 | 935 : 972 | -37 |
9 | SV TU Ilmenau e.V. | 16 | 5/11 | 9 | 996 : 1320 | -324 |
10 | Basketball Club Erfurt III | 17 | 4/13 | 8 | 1137 : 1380 | -243 |
11 | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | 17 | 3/14 | 6 | 1004 : 1481 | -477 |
12 | Basketball Club Erfurt II | 18 | 0/18 | 0 | 904 : 1848 | -944 |