Teamstatistik
der Z’Airs
U12
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 12 | 11/1 | 22 | 1077 : 538 | 539 |
| 2 | Science City Jena I | 10 | 8/2 | 16 | 787 : 467 | 320 |
| 3 | Ladybaskets Jena (AK) | 9 | 4/5 | 8 | 577 : 513 | 64 |
| 4 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 9 | 4/5 | 8 | 549 : 654 | -105 |
| 5 | Science City Jena II | 11 | 4/7 | 8 | 739 : 818 | -79 |
| 6 | Greizer SV Bullets | 9 | 2/7 | 4 | 542 : 804 | -262 |
| 7 | 1. SSV Saalfeld II | 10 | 2/8 | 4 | 423 : 900 | -477 |
| 8 | USV Jena | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
U14
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science City Jena II | 8 | 8/0 | 16 | 692 : 302 | 390 |
| 2 | Greizer SV Bullets | 6 | 5/1 | 10 | 433 : 323 | 110 |
| 3 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 7 | 5/2 | 10 | 448 : 459 | -11 |
| 4 | Culture City Weimar | 8 | 3/5 | 6 | 451 : 467 | -16 |
| 5 | USV Jena | 8 | 2/6 | 4 | 445 : 566 | -121 |
| 6 | 1. BV Gera 66 | 8 | 2/6 | 4 | 416 : 589 | -173 |
| 7 | Science City Jena e.V. III | 7 | 1/6 | 2 | 351 : 530 | -179 |
| 8 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
U16
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greizer SV Bullets | 8 | 7/1 | 14 | 715 : 368 | 347 |
| 2 | Science City Jena II | 7 | 6/1 | 12 | 619 : 329 | 290 |
| 3 | 1. BV Gera 66 | 8 | 4/4 | 8 | 551 : 473 | 78 |
| 4 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 6 | 3/3 | 6 | 331 : 405 | -74 |
| 5 | 1. SSV Saalfeld | 7 | 2/5 | 4 | 381 : 540 | -159 |
| 6 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. (AK) | 8 | 0/8 | 0 | 311 : 793 | -482 |
| 7 | TV 1887 Germania Hermsdorf (AK) | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Herren
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena II | 11 | 11/0 | 22 | 951 : 458 | 493 |
| 2 | 1. BV Gera 66 | 11 | 9/2 | 18 | 765 : 586 | 179 |
| 3 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 10 | 6/4 | 12 | 674 : 658 | 16 |
| 4 | Greizer SV Bullets | 10 | 6/4 | 12 | 709 : 671 | 38 |
| 5 | Z'Airs | 9 | 5/4 | 10 | 625 : 586 | 39 |
| 6 | Science City Jena VI | 10 | 4/6 | 8 | 632 : 727 | -95 |
| 7 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | 9 | 3/6 | 6 | 568 : 644 | -76 |
| 8 | USV Jena III | 10 | 1/9 | 2 | 464 : 711 | -247 |
| 9 | 1. BV Gera 66 II | 10 | 0/10 | 0 | 438 : 785 | -347 |