Zusammenfassung der Saison 2015/2016
Spielplan der Saison 2015/2016
Datum | Tip-off | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | SV Langenberg e.V. | 76:38 | |
14:00 Uhr | Science City Jena V | Sportverein 1975 Zeulenroda | 42:58 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | 1. BV Gera 66 | 58:61 | |
19:00 Uhr | USV VIMODROM Baskets. IV | Sportverein 1975 Zeulenroda | 43:79 | |
13:00 Uhr | USV VIMODROM Baskets. III | Sportverein 1975 Zeulenroda | 43:99 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | 1. SSV Saalfeld | 74:81 | |
15:00 Uhr | Weida Baskets e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda | 76:79 | |
14:00 Uhr | SV Langenberg e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda | 26:95 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | Science City Jena V | 75:56 | |
13:00 Uhr | 1. BV Gera 66 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 87:85 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | USV VIMODROM Baskets. IV | 80:44 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | USV VIMODROM Baskets. III | 67:59 | |
17:00 Uhr | 1. SSV Saalfeld | Sportverein 1975 Zeulenroda | 50:97 | |
15:30 Uhr | Sportverein 1975 Zeulenroda | Weida Baskets e.V. | 65:59 |
Teamstatistik Saison 2015/2016
Hier findest du alle Statistiken wie Körbe, Freiwurfquoten, 3-Punkte-Würfe oder Fouls, die vom Deutschen Basketballbund (DBB) zur Verfügung gestellt werden.
Rang | Team | Punkte | Körbe | Diff | FW | % | 2er | 3er | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BV Gera 66 | 24 | 918:727 | 191 | 303/157 | 51.8 | 343 | 25 | 266 |
2 | Weida Baskets e.V. | 22 | 932:646 | 286 | 232/128 | 55.2 | 220 | 108 | 213 |
3 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 20 | 1084:770 | 314 | 328/175 | 53.4 | 339 | 77 | 297 |
4 | Science City Jena V | 10 | 796:802 | -6 | 271/136 | 50.2 | 267 | 42 | 205 |
5 | 1. SSV Saalfeld | 10 | 679:734 | -55 | 275/148 | 53.8 | 210 | 37 | 227 |
6 | USV Jena e. III | 9 | 762:861 | -99 | 265/143 | 54.0 | 248 | 41 | 226 |
7 | USV Jena e. IV | 8 | 767:920 | -153 | 273/126 | 46.2 | 280 | 27 | 224 |
8 | SV Langenberg e.V. | 4 | 527:1005 | -478 | 164/86 | 52.4 | 170 | 27 | 211 |
Landesliga Herren Ost Saison 2015/2016
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BV Gera 66 | 13 | 12/1 | 24 | 918 : 727 | 191 |
2 | Weida Baskets e.V. | 14 | 11/3 | 22 | 932 : 646 | 286 |
3 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 14 | 10/4 | 20 | 1084 : 770 | 314 |
4 | Science City Jena V | 13 | 5/8 | 10 | 796 : 802 | -6 |
5 | 1. SSV Saalfeld | 14 | 6/8 | 10 | 679 : 734 | -55 |
6 | USV VIMODROM Baskets. III | 14 | 5/9 | 9 | 762 : 861 | -99 |
7 | USV VIMODROM Baskets. IV | 14 | 4/10 | 8 | 767 : 920 | -153 |
8 | SV Langenberg e.V. | 14 | 2/12 | 4 | 527 : 1005 | -478 |
Spielerstatistiken der Saison 2015/2016
Hier siehst du alle individuellen Statistiken der Spieler, die der Deutsche Basketballbund (DBB) zur Verfügung stellt.
Punkteausbeute
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köber | Christian | 263 | 14 | 18.8 |
2. | Köber | Felix | 159 | 14 | 11.4 |
3. | Hetzheim | Chris | 123 | 11 | 11.2 |
4. | Hubatsch | Rudi | 126 | 13 | 9.7 |
5. | Wieduwilt | Denny | 89 | 12 | 7.4 |
6. | Frotscher | Max | 99 | 14 | 7.1 |
7. | Frommhold | Daniel | 78 | 12 | 6.5 |
8. | Täubert | Philip | 30 | 7 | 4.3 |
9. | Hempel | Martin | 34 | 9 | 3.8 |
10. | Fischer | Benjamin | 45 | 14 | 3.2 |
11. | Weiser | Johannes | 23 | 13 | 1.8 |
12. | Knödler | Tom | 11 | 8 | 1.4 |
13. | Greiner | Clemens | 4 | 10 | 0.4 |
Freiwurfgeschick
Rang | Nachname | Vorname | Freiwürfe | Treffer | Quote (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hetzheim | Chris | 25 | 17 | 68.0 |
2. | Köber | Christian | 87 | 53 | 60.9 |
3. | Köber | Felix | 55 | 32 | 58.2 |
4. | Frommhold | Daniel | 50 | 28 | 56.0 |
5. | Wieduwilt | Denny | 21 | 11 | 52.4 |
6. | Hempel | Martin | 12 | 6 | 50.0 |
7. | Greiner | Clemens | 2 | 1 | 50.0 |
8. | Weiser | Johannes | 2 | 1 | 50.0 |
9. | Hubatsch | Rudi | 26 | 12 | 46.2 |
10. | Frotscher | Max | 24 | 9 | 37.5 |
11. | Knödler | Tom | 7 | 2 | 28.6 |
12. | Fischer | Benjamin | 11 | 2 | 18.2 |
13. | Täubert | Philip | 6 | 1 | 16.7 |
Treffer von Downtown
Rang | Nachname | Vorname | 3er | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hubatsch | Rudi | 20 | 13 | 1.5 |
2. | Hetzheim | Chris | 14 | 11 | 1.3 |
3. | Frotscher | Max | 14 | 14 | 1.0 |
4. | Täubert | Philip | 5 | 7 | 0.7 |
5. | Köber | Felix | 9 | 14 | 0.6 |
6. | Köber | Christian | 8 | 14 | 0.6 |
7. | Fischer | Benjamin | 5 | 14 | 0.4 |
8. | Knödler | Tom | 1 | 8 | 0.1 |
9. | Greiner | Clemens | 1 | 10 | 0.1 |
10. | Frommhold | Daniel | 0 | 12 | 0.0 |
11. | Hempel | Martin | 0 | 9 | 0.0 |
12. | Weiser | Johannes | 0 | 13 | 0.0 |
13. | Wieduwilt | Denny | 0 | 12 | 0.0 |