Spielplan der U16 Mixed 2022/2023
Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle / Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2022 12:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | BIG Basketball in Gotha | 35:159 |
2 | 02.10.2022 15:00 | Greizer SV Bullets I (AK) | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 109:47 |
3 | 09.10.2022 12:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | Basketball Club Erfurt e.V. | 33:114 |
4 | 06.11.2022 13:00 | BBC Mühlhausen 2010 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 63:40 |
5 | 12.11.2022 14:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | SV TU Ilmenau e.V. | 53:51 |
6 | 20.11.2022 14:45 | USV Erfurt e.V. (AK) | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 112:43 |
7 | 27.11.2022 12:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | Science City Jena II | 33:71 |
8 | 04.12.2022 15:00 | BV Eisenach Tigers e.V. (AK) | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | abgesagt |
9 | 10.12.2022 13:00 | USV Jena | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 96:40 |
10 | 18.12.2022 12:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | Basketball Club Erfurt e.V. II | 81:70 |
11 | 08.01.2023 13:00 | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 65:86 |
12 | 15.01.2023 00:00 | BIG Basketball in Gotha | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | abgesagt |
13 | 22.01.2023 12:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | Greizer SV Bullets I (AK) | 38:72 |
14 | 29.01.2023 12:30 | Basketball Club Erfurt e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | abgesagt |
15 | 05.02.2023 12:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | BBC Mühlhausen 2010 | 31:75 |
16 | 25.02.2023 11:00 | SV TU Ilmenau e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 78:28 |
17 | 04.03.2023 14:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | USV Erfurt e.V. (AK) | 36:110 |
18 | 12.03.2023 16:00 | Science City Jena II | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 106:31 |
19 | 19.03.2023 12:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | BV Eisenach Tigers e.V. (AK) | Staatl.GS Friedrich Reimann |
20 | 25.03.2023 14:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | USV Jena | Staatl.GS Friedrich Reimann |
21 | 30.04.2023 12:30 | Basketball Club Erfurt e.V. II | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | Gutenberggymnasium |
22 | 07.05.2023 12:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | Staatl.GS Friedrich Reimann |
Spielplan der
2. Herren Landesliga
2022/2023
Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle / Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
1 | 24.09.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | USV Jena IV | 68:45 |
2 | 02.10.2022 10:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 1. BV Gera 66 | 63:59 |
3 | 08.10.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | TV 1887 Germania Hermsdorf | 60:75 |
5 | 12.11.2022 19:00 | USV Jena III | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 54:40 |
6 | 27.11.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | Greizer SV Bullets II | 70:62 |
7 | 04.12.2022 12:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | USV Jena II | abgesagt |
8 | 11.12.2022 18:00 | Science City Jena V | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 81:48 |
9 | 17.12.2022 00:00 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 36:58 |
10 | 08.01.2023 18:00 | USV Jena IV | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 60:73 |
11 | 14.01.2023 14:00 | 1. BV Gera 66 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 56:63 |
12 | 22.01.2023 00:00 | TV 1887 Germania Hermsdorf | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 57:61 |
14 | 05.02.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | USV Jena III | 48:86 |
15 | 25.02.2023 14:00 | Greizer SV Bullets II | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 66:76 |
16 | 04.03.2023 13:00 | USV Jena II | Sportverein 1975 Zeulenroda II | 59:75 |
17 | 12.03.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | Science City Jena V | Staatl.GS Friedrich Reimann |
18 | 19.03.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda II | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | Staatl.GS Friedrich Reimann |
Spielplan der
1. Herren Oberliga
2022/2023
Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle / Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Science City Jena IV | 65:94 |
2 | 01.10.2022 16:00 | USV Jena I | Sportverein 1975 Zeulenroda | 76:70 |
3 | 09.10.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | SV TU Ilmenau e.V. | 119:83 |
4 | 16.10.2022 14:00 | Greizer SV Bullets I | Sportverein 1975 Zeulenroda | 72:61 |
5 | 06.11.2022 16:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Science City Jena III | 70:81 |
6 | 12.11.2022 20:00 | Basketball Club Erfurt III | Sportverein 1975 Zeulenroda | 61:63 |
7 | 20.11.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Basketball Club Erfurt II | 100:41 |
8 | 27.11.2022 18:00 | USV Erfurt I | Sportverein 1975 Zeulenroda | 41:56 |
9 | 04.12.2022 16:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda | BBC Mühlhausen 2010 | abgesagt |
10 | 11.12.2022 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | abgesagt |
11 | 18.12.2022 16:00 | BIG Basketball in Gotha 2 | Sportverein 1975 Zeulenroda | abgesagt |
12 | 07.01.2023 18:00 | Science City Jena IV | Sportverein 1975 Zeulenroda | 99:47 |
13 | 15.01.2023 16:00 | Sportverein 1975 Zeulenroda | USV Jena I | 60:104 |
14 | 21.01.2023 17:00 | SV TU Ilmenau e.V. | Sportverein 1975 Zeulenroda | abgesagt |
15 | 28.01.2023 13:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Greizer SV Bullets I | abgesagt |
16 | 04.02.2023 10:00 | Science City Jena III | Sportverein 1975 Zeulenroda | 100:79 |
17 | 19.02.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Basketball Club Erfurt III | abgesagt |
18 | 25.02.2023 20:00 | Basketball Club Erfurt II | Sportverein 1975 Zeulenroda | 59:80 |
19 | 05.03.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | USV Erfurt I | 65:61 |
20 | 11.03.2023 00:00 | BBC Mühlhausen 2010 | Sportverein 1975 Zeulenroda | Georgihalle |
21 | 18.03.2023 16:00 | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | Sportverein 1975 Zeulenroda | Sporthalle Gemeinschaftsschule |
22 | 26.03.2023 15:30 | Sportverein 1975 Zeulenroda | BIG Basketball in Gotha 2 | Ulf-Merbold Halle |