Spielerstatistik
u16
Z’Airs Statistiken
pUNKTE
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Günter | Simon | 36 | 1 | 36.0 |
2. | Daßler | Vincent | 18 | 1 | 18.0 |
3. | Hintzke | Joy-Josephine | 6 | 1 | 6.0 |
4. | **** | *** | 4 | 1 | 4.0 |
5. | Bülo | Lillian | 2 | 1 | 2.0 |
6. | **** | *** | 2 | 1 | 2.0 |
3er-quote
Inhalte folgen |
---|
Freiwurfquote
Rang | Nachname | Vorname | Freiwürfe | Treffer | Quote (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schilke | Jakob | 10 | 4 | 40.0 |
2. | Schwarz | Aaron | 4 | 0 | 0.0 |
3. | Daßler | Vincent | 2 | 0 | 0.0 |