Saison 2017/2018
Zusammenfassung der Saison 2017/2018
Teamstatistik – Landesliga Herren Ost Saison 2017/2018
Hier findest du alle Statistiken wie Körbe, Freiwurfquoten, 3-Punkte-Würfe oder Fouls, die vom Deutschen Basketballbund (DBB) zur Verfügung gestellt werden.
Rang | Team | Punkte | Körbe | Diff | FW | % | 2er | 3er | Fouls |
1 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 28 | 1348 : 1011 | 337 | 304/180 | 59.2 | 440 | 96 | 254 |
2 | Science City Jena VI | 24 | 1092 : 1018 | 74 | 295/127 | 43.1 | 364 | 79 | 308 |
3 | Weida Baskets e.V. | 20 | 1129 : 1010 | 119 | 364/210 | 57.7 | 275 | 123 | 278 |
4 | Science City Jena V | 16 | 1119 : 1057 | 62 | 340/187 | 55.0 | 295 | 114 | 304 |
5 | USV VIMODROM Baskets III | 16 | 928 : 958 | -30 | 360/184 | 51.1 | 294 | 52 | 285 |
6 | SG Basketball HSV-KSSV Weimar | 14 | 967 : 1139 | -172 | 379/173 | 45.6 | 313 | 56 | 330 |
7 |
TV 1887 Germania Hermsdorf | 14 | 1046 : 1034 | 12 | 319/170 | 53.3 | 354 | 56 | 307 |
8 | Altenburger BC 1996 | 10 | 942 : 1124 | -182 | 315/164 | 52.1 | 296 | 62 | 292 |
9 | 1. BV Gera II | 2 | 910 : 1130 | -220 | 290/158 | 54.5 | 280 | 64 | 286 |
Spielerstatistiken der Saison 2017/2018
Hier siehst du alle individuellen Statistiken der Spieler, die der Deutsche Basketballbund (DBB) zur Verfügung stellt.
Punkteausbeute
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
1 | Köber | Christian | 287 | 14 | 20.5 |
2 | Frotscher | Max | 201 | 16 | 12.6 |
3 | Hempel | Martin | 144 | 16 | 9.0 |
4 | Wegerich | Lukas | 141 | 13 | 10.8 |
5 | Köber | Felix | 138 | 12 | 11.5 |
6 | Hetzheim | Chris | 98 | 8 | 12.2 |
7 | Täubert | Philip | 84 | 11 | 7.6 |
8 | Wieduwilt | Denny | 84 | 11 | 7.6 |
9 | Hubatsch | Rudi | 83 | 11 | 7.5 |
10 | Fischer | Benjamin | 73 | 14 | 5.2 |
11 | Trinks | Jan-Niklas | 9 | 6 | 1.5 |
12 | Knödler | Tom | 6 | 6 | 1.0 |
Freiwurfgeschick
Rang | Nachname | Vorname | Freiwürfe | Treffer | Quote (%) |
1 | Hetzheim | Chris | 11 | 8 | 72.7 |
2 | Köber | Felix | 39 | 27 | 69.2 |
3 | Wegerich | Lukas | 32 | 20 | 62.5 |
4 | Frotscher | Max | 55 | 34 | 61.8 |
5 | Wieduwilt | Denny | 33 | 20 | 60.6 |
6 | Köber | Christian | 62 | 37 | 59.7 |
7 | Hempel | Martin | 42 | 24 | 57.1 |
8 | Trinks | Jan-Niklas | 2 | 1 | 50.0 |
9 | Hubatsch | Rudi | 10 | 4 | 40.0 |
10 | Fischer | Benjamin | 10 | 3 | 30.0 |
11 | Täubert | Philip | 8 | 2 | 25.0 |
Treffer von Downtown
Rang | Nachname | Vorname | 3er | Spiele | Schnitt |
1 | Wegerich | Lukas | 17 | 13 | 1.3 |
2 | Köber | Christian | 16 | 14 | 1.1 |
3 | Hetzheim | Chris | 14 | 8 | 1.8 |
4 | Fischer | Benjamin | 14 | 14 | 1.0 |
5 | Hubatsch | Rudi | 13 | 11 | 1.2 |
6 | Frotscher | Max | 9 | 16 | 0.6 |
7 | Täubert | Philip | 6 | 11 | 0.5 |
8 | Köber | Felix | 3 | 12 | 0.2 |
9 | Trinks | Jan-Niklas | 2 | 6 | 0.3 |
10 | Hempel | Martin | 2 | 16 | 0.1 |