Zusammenfassung der Saison 2021/2022
Teamstatistik – Oberliga Herren Ost Saison 2021/2022
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Mühlhausen 2010 | 11 | 10/1 | 19 | 916 : 659 | 257 |
2 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 12 | 7/5 | 14 | 708 : 751 | -43 |
3 | Science City Jena III | 10 | 6/4 | 11 | 592 : 564 | 28 |
4 | USV Jena I | 11 | 5/6 | 10 | 692 : 724 | -32 |
5 | USV Erfurt I | 5 | 3/2 | 6 | 347 : 334 | 13 |
6 | BIG Basketball in Gotha 2 | 9 | 3/6 | 6 | 647 : 638 | 9 |
7 | Greizer SV Bullets I | 8 | 2/6 | 4 | 502 : 566 | -64 |
8 | Basketball Club Erfurt III | 8 | 1/7 | 1 | 419 : 587 | -168 |
Punkte
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köber | Felix | 176 | 11 | 16.0 |
2. | Köber | Christian | 129 | 9 | 14.3 |
3. | Teubert | Philip | 126 | 9 | 14.0 |
4. | Frotscher | Max | 82 | 7 | 11.7 |
5. | Wieduwilt | Denny | 68 | 8 | 8.5 |
6. | Hubatsch | Rudi | 42 | 7 | 6.0 |
7. | Fischer | Benjamin | 35 | 8 | 4.4 |
8. | Berger | Jakob | 22 | 4 | 5.5 |
9. | Bardohn | Jakob | 21 | 8 | 2.6 |
10. | Schilke | Jakob | 17 | 2 | 8.5 |
11. | Fleming | John | 17 | 3 | 5.7 |
12. | Meyer | Tobi | 12 | 11 | 1.1 |
13. | Mönnig | Peter | 6 | 5 | 1.2 |
3er-Quote
1. Köber Felix 21 11 1.9 2. Fischer Benjamin 11 8 1.4 3. Teubert Philip 11 9 1.2 4. Frotscher Max 6 7 0.9 5. Hubatsch Rudi 6 7 0.9 6. Köber Christian 5 9 0.6 7. Schilke Jakob 1 2 0.5 8. Berger Jakob 1 4 0.2 9. Wieduwilt Denny 1 8 0.1
Freiwurfquote
1. Fischer Benjamin 2 2 100.0 2. Köber Felix 58 41 70.7 3. Wieduwilt Denny 24 15 62.5 4. Teubert Philip 23 13 56.5 5. Frotscher Max 23 12 52.2 6. Bardohn Jakob 25 13 52.0 7. Köber Christian 45 20 44.4 8. Berger Jakob 7 3 42.9 9. Hubatsch Rudi 12 4 33.3 10. Meyer Tobi 6 2 33.3 11. Schilke Jakob 6 2 33.3 12. Fleming John 4 1 25.0
Teamstatistik Der
U16 Männlich
Saison 2021/2022
1 Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) 7 6/1 12 525 : 367 158 2 SV TU Ilmenau e.V. (AK) 7 5/2 10 487 : 435 52 3 BV Eisenach Tigers e.V. (AK) 5 3/2 6 391 : 319 72 4 USV Erfurt e.V. (AK) 2 2/0 4 173 : 95 78 5 Greizer SV Bullets I (AK) 5 2/3 4 258 : 324 -66 6 1. SSV Saalfeld 8 1/7 2 378 : 541 -163 7 BBC Mühlhausen 2010 (AK) 4 0/4 0 196 : 327 -131
Punkte
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schilke | Jakob | 239 | 7 | 34.1 |
2. | Günter | Simon | 76 | 6 | 12.7 |
3. | Daßler | Vincent | 62 | 6 | 10.3 |
4. | Fischer | Leon | 56 | 6 | 9.3 |
5. | Herbst | Judith | 28 | 7 | 4.0 |
6. | **** | *** | 16 | 6 | 2.7 |
7. | Bardohn | Christian | 16 | 7 | 2.3 |
8. | Schwarz | Aaron | 12 | 1 | 12.0 |
9. | Jüchser | Philipp | 8 | 2 | 4.0 |
10. | **** | *** | 4 | 3 | 1.3 |
11. | Ruynat | Vianne | 4 | 3 | 1.3 |
12. | Hintzke | Joy-Josephine | 4 | 5 | 0.8 |
Freiwurfquote
1. Schilke Jakob 72 37 51.4 2. Günter Simon 18 8 44.4 3. Daßler Vincent 18 6 33.3 4. Herbst Judith 24 4 16.7 5. Fischer Leon 13 0 0.0 6. Hintzke Joy-Josephine 2 0 0.0 7. Schwarz Aaron 2 0 0.0 8. Bardohn Christian 1 0 0.0 9. Jüchser Philipp 1 0 0.0
Teamstatistik der
U16 Weiblich
Saison 2021/2022
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LadyBaskets Jena e.V. | 2 | 2/0 | 4 | 134 : 99 | 35 |
2 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 2 | 1/1 | 2 | 96 : 94 | 2 |
3 | KSSV Weimar | 2 | 0/2 | 0 | 81 : 118 | -37 |
Punkte
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Herbst | Judith | 43 | 2 | 21.5 |
2. | Hintzke | Joy-Josephine | 20 | 2 | 10.0 |
3. | **** | *** | 19 | 2 | 9.5 |
4. | Mönnig | Cora | 6 | 2 | 3.0 |
5. | **** | *** | 4 | 1 | 4.0 |
6. | Ruynat | Vianne | 2 | 1 | 2.0 |
7. | Daßler | Joan | 2 | 2 | 1.0 |
Freiwurfquote
Rang | Nachname | Vorname | Freiwürfe | Treffer | Quote (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Donner | Victoria | 13 | 5 | 38.5 |
2. | Herbst | Judith | 10 | 3 | 30.0 |
3. | **** | *** | 2 | 0 | 0.0 |
4. | Ruynat | Vianne | 2 | 0 | 0.0 |
5. | Mönnig | Cora | 1 | 0 | 0.0 |