Spielerstatistikherren
Z’Airs Statistiken
pUNKTE
Rang | Nachname | Vorname | Punkte | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köber | Felix | 176 | 11 | 16.0 |
2. | Köber | Christian | 129 | 9 | 14.3 |
3. | Teubert | Philip | 126 | 9 | 14.0 |
4. | Frotscher | Max | 82 | 7 | 11.7 |
5. | Wieduwilt | Denny | 68 | 8 | 8.5 |
6. | Hubatsch | Rudi | 42 | 7 | 6.0 |
7. | Fischer | Benjamin | 35 | 8 | 4.4 |
8. | Berger | Jakob | 22 | 4 | 5.5 |
9. | Bardohn | Jakob | 21 | 8 | 2.6 |
10. | Schilke | Jakob | 17 | 2 | 8.5 |
11. | Fleming | John | 17 | 3 | 5.7 |
12. | Meyer | Tobi | 12 | 11 | 1.1 |
13. | Mönnig | Peter | 6 | 5 | 1.2 |
3er-quote
Rang | Nachname | Vorname | 3-er | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köber | Felix | 21 | 11 | 1.9 |
2. | Fischer | Benjamin | 11 | 8 | 1.4 |
3. | Teubert | Philip | 11 | 9 | 1.2 |
4. | Frotscher | Max | 6 | 7 | 0.9 |
5. | Hubatsch | Rudi | 6 | 7 | 0.9 |
6. | Köber | Christian | 5 | 9 | 0.6 |
7. | Schilke | Jakob | 1 | 2 | 0.5 |
8. | Berger | Jakob | 1 | 4 | 0.2 |
9. | Wieduwilt | Denny | 1 | 8 | 0.1 |
Freiwurfquote
Rang | Nachname | Vorname | Freiwürfe | Treffer | Quote (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer | Benjamin | 2 | 2 | 100.0 |
2. | Köber | Felix | 58 | 41 | 70.7 |
3. | Wieduwilt | Denny | 24 | 15 | 62.5 |
4. | Teubert | Philip | 23 | 13 | 56.5 |
5. | Frotscher | Max | 23 | 12 | 52.2 |
6. | Bardohn | Jakob | 25 | 13 | 52.0 |
7. | Köber | Christian | 45 | 20 | 44.4 |
8. | Berger | Jakob | 7 | 3 | 42.9 |
9. | Hubatsch | Rudi | 12 | 4 | 33.3 |
10. | Meyer | Tobi | 6 | 2 | 33.3 |
11. | Schilke | Jakob | 6 | 2 | 33.3 |
12. | Fleming | John | 4 | 1 | 25.0 |