Zusammenfassung der Saison 2024/2025
Teamstatistik – U12 2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science City Jena I | 1 | 1/0 | 2 | 94 : 42 | 52 |
| 2 | Greizer SV Bullets | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Ladybaskets Jena (AK) | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Science City Jena II | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | 1. SSV Saalfeld II | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | Sportverein 1975 Zeulenroda | 1 | 0/1 | 0 | 42 : 94 | -52 |
| 8 | USV Jena | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Teamstatistik – U14 2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culture City Weimar | 13 | 13/0 | 26 | 1311 : 580 | 731 |
| 2 | Greizer SV Bullets I | 13 | 11/2 | 22 | 1004 : 766 | 238 |
| 3 | USV Jena | 14 | 8/6 | 16 | 798 : 726 | 72 |
| 4 | 1. BV Gera 66 | 14 | 7/7 | 14 | 815 : 852 | -37 |
| 5 | 1. SSV Saalfeld 92 (AK) | 13 | 6/7 | 12 | 735 : 845 | -110 |
| 6 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 14 | 5/9 | 10 | 865 : 1024 | -159 |
| 7 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. (AK) | 13 | 2/11 | 4 | 597 : 1005 | -408 |
| 8 | Science City Jena II | 14 | 2/12 | 4 | 688 : 1015 | -327 |
Teamstatistik – U19 2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Science City Jena II | 2 | 2/0 | 4 | 169 : 88 | 81 |
| 2 | TV 1887 Germania Hermsdorf (AK) | 1 | 1/0 | 2 | 73 : 54 | 19 |
| 3 | Sportverein 1975 Zeulenroda (AK) | 1 | 1/0 | 2 | 63 : 61 | 2 |
| 4 | Greizer SV Bullets | 2 | 1/1 | 2 | 177 : 95 | 82 |
| 5 | 1. SSV Saalfeld | 1 | 0/1 | 0 | 37 : 102 | -65 |
| 6 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. (AK) | 1 | 0/1 | 0 | 28 : 126 | -98 |
| 7 | 1. BV Gera 66 | 2 | 0/2 | 0 | 115 : 136 | -21 |
Teamstatistik – Herren 2024/2025
Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greizer SV Bullets | 3 | 3/0 | 6 | 226 : 183 | 43 |
| 2 | USV Jena II | 2 | 2/0 | 4 | 168 : 89 | 79 |
| 3 | 1. BV Gera 66 | 3 | 2/1 | 4 | 175 : 163 | 12 |
| 4 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 3 | 2/1 | 4 | 205 : 166 | 39 |
| 5 | Science City Jena VI | 2 | 1/1 | 2 | 153 : 140 | 13 |
| 6 | Z'Airs | 2 | 1/1 | 2 | 126 : 153 | -27 |
| 7 | SV Lerchenberg Altenburg e.V. | 2 | 0/2 | 0 | 130 : 140 | -10 |
| 8 | USV Jena III | 2 | 0/2 | 0 | 71 : 145 | -74 |
| 9 | 1. BV Gera 66 II | 3 | 0/3 | 0 | 158 : 233 | -75 |